
WAGON R Prices
WAGON R 1.0 L BS - 6 | ||
Model Description | Price | |
WAGONR LXI 1.0L BS-VI | M | 550045 |
WAGONR LXI(O) 1.0L BS-VI | M | 558400 |
WAGONR VXI 1.0L BS-VI | M | 603767 |
WAGONR VXI(O) 1.0L BS-VI | M | 612121 |
WAGONR VXI AGS 1.0L BS-VI | M | 659881 |
WAGONR VXI(O) AGS 1.0L BS-VI | M | 668235 |
WAGON R 1.0 L BS - 6 | ||
Model Description | Price | |
WAGONR VXI 1.2L | M | 637197 |
WAGONR VXI(O) 1.2L | M | 645576 |
WAGONR ZXI 1.2L | M | 678457 |
WAGONR VXI AGS 1.2L | M | 693398 |
WAGONR VXI(O) AGS 1.2L | M | 701777 |
WAGONR ZXI AGS 1.2L | M | 734421 |
STRONG ON THE OUTSIDE
A true tall boy, the Big New WagonR has a robust design language with a wide stance, which makes it sturdy and look strikingly attractive.
WAGON R Prices
WAGON R 1.0 L BS - 6 | ||
Model Description | Price | |
WAGONR LXI 1.0L BS-VI | M | 550045 |
WAGONR LXI(O) 1.0L BS-VI | M | 558400 |
WAGONR VXI 1.0L BS-VI | M | 603767 |
WAGONR VXI(O) 1.0L BS-VI | M | 612121 |
WAGONR VXI AGS 1.0L BS-VI | M | 659881 |
WAGONR VXI(O) AGS 1.0L BS-VI | M | 668235 |
WAGON R 1.0 L BS - 6 | ||
Model Description | Price | |
WAGONR VXI 1.2L | M | 637197 |
WAGONR VXI(O) 1.2L | M | 645576 |
WAGONR ZXI 1.2L | M | 678457 |
WAGONR VXI AGS 1.2L | M | 693398 |
WAGONR VXI(O) AGS 1.2L | M | 701777 |
WAGONR ZXI AGS 1.2L | M | 734421 |
Specification
Length
3655 mm
Width
1620 mm
Height
1675 mm
Wheelbase
2435 mm
Turning Radius
4.7 m
Engine Type
K10B
Capacity
998 cc
Number of Cylinders
3
Maximum Engine Output(kW@rpm)
50 kW @ 5500 rpm
Maximum Torque (Nm@rpm)
90 Nm @ 3500 rpm
Front
Disc
Rear
Drum
Front
Mac Pherson Strut with Coil Spring
Rear
Torsion Beam with Coil Spring
Kerb Weight
805 kg
Gross Vehicle Weight
1340 kg
Seating Capacity
5
Fuel Tank Capacity (L)
32 L
Boot Space
341 L^ (Petrol)
^VDA Method.
Size
155/80R13
Type
Radial & Tubeless
MT

